Select | Series | Style | Size | Trim / Mosaic Info | Edge | Finish | Sold By UOM | 5% | 4% | 3% | Lead Time |
---|
| Adams | Izza | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,80 | $4,55 | $4,25 | 1-2 Weeks |
| Adams | Graphite | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,45 | $4,25 | $3,95 | 1-2 Weeks |
| Adams | Gray | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,45 | $4,25 | $3,95 | 1-2 Weeks |
| Adams | White | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,45 | $4,25 | $3,95 | 1-2 Weeks |
| Adams | Graphite | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,80 | $4,55 | $4,25 | 1-2 Weeks |
| Adams | Gray | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,80 | $4,55 | $4,25 | 1-2 Weeks |
| Adams | White | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,80 | $4,55 | $4,25 | 1-2 Weeks |
| Adams | Graphite | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,30 | $5,95 | $5,55 | 1-2 Weeks |
| Adams | Gray | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,30 | $5,95 | $5,55 | 1-2 Weeks |
| Adams | White | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,30 | $5,95 | $5,55 | 1-2 Weeks |
| Adams | Graphite | 4×12 | | Non-Rectified | Matte | sq/ft | $5,85 | $5,55 | $5,15 | 1-2 Weeks |
| Adams | Gray | 4×12 | | Non-Rectified | Matte | sq/ft | $5,85 | $5,55 | $5,15 | 1-2 Weeks |
| Adams | White | 4×12 | | Non-Rectified | Matte | sq/ft | $5,85 | $5,55 | $5,15 | 1-2 Weeks |
| Adams | Graphite | 1 3/16″x4″ Chip Size | Offset Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $24,95 | $23,60 | $22,05 | 1-2 Weeks |
| Adams | Gray | 1 3/16″x4″ Chip Size | Offset Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $24,95 | $23,60 | $22,05 | 1-2 Weeks |
| Adams | White | 1 3/16″x4″ Chip Size | Offset Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $24,95 | $23,60 | $22,05 | 1-2 Weeks |
| Adams | Graphite | 1 3/8″x1 3/8″ Chip Size | Block Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $21,85 | $20,70 | $19,35 | 1-2 Weeks |
| Adams | Gray | 1 3/8″x1 3/8″ Chip Size | Block Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $21,85 | $20,70 | $19,35 | 1-2 Weeks |
| Adams | White | 1 3/8″x1 3/8″ Chip Size | Block Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $21,85 | $20,70 | $19,35 | 1-2 Weeks |
| Adams | Graphite | 4×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $10,05 | $9,55 | $8,90 | 1-2 Weeks |
| Adams | Gray | 4×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $10,05 | $9,55 | $8,90 | 1-2 Weeks |
| Adams | White | 4×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $10,05 | $9,55 | $8,90 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ash | 10×24 Half Hexagon | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,70 | $10,15 | $9,50 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ivory | 10×24 Half Hexagon | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,70 | $10,15 | $9,50 | 1-2 Weeks |
| Akard | Pearl | 10×24 Half Hexagon | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,70 | $10,15 | $9,50 | 1-2 Weeks |
| Akard | Shadow | 10×24 Half Hexagon | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,70 | $10,15 | $9,50 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ash | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,75 | $4,50 | $4,20 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ivory | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,75 | $4,50 | $4,20 | 1-2 Weeks |
| Akard | Pearl | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,75 | $4,50 | $4,20 | 1-2 Weeks |
| Akard | Shadow | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $4,75 | $4,50 | $4,20 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ash | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,35 | $6,05 | $5,65 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ivory | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,35 | $6,05 | $5,65 | 1-2 Weeks |
| Akard | Pearl | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,35 | $6,05 | $5,65 | 1-2 Weeks |
| Akard | Shadow | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,35 | $6,05 | $5,65 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ash | 2×2 Chip Size | Block Mosaic – 12×11; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $14,80 | $14,00 | $13,10 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ivory | 2×2 Chip Size | Block Mosaic – 12×11; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $14,80 | $14,00 | $13,10 | 1-2 Weeks |
| Akard | Pearl | 2×2 Chip Size | Block Mosaic – 12×11; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $14,80 | $14,00 | $13,10 | 1-2 Weeks |
| Akard | Shadow | 2×2 Chip Size | Block Mosaic – 12×11; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $14,80 | $14,00 | $13,10 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ash | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Akard | Ivory | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Akard | Pearl | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Akard | Shadow | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Alchimia | Bianco | 16×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,55 | $6,20 | $5,80 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Grigio | 16×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,55 | $6,20 | $5,80 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Moka | 16×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,55 | $6,20 | $5,80 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Nero | 16×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,55 | $6,20 | $5,80 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Bianco | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,25 | $7,85 | $7,30 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Grigio | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,25 | $7,85 | $7,30 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Moka | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,25 | $7,85 | $7,30 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Nero | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,25 | $7,85 | $7,30 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Bianco | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,00 | $7,60 | $7,10 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Grigio | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,00 | $7,60 | $7,10 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Moka | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,00 | $7,60 | $7,10 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Nero | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,00 | $7,60 | $7,10 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Bianco | 48×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,25 | $9,75 | $9,10 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Grigio | 48×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,25 | $9,75 | $9,10 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Moka | 48×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,25 | $9,75 | $9,10 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Nero | 48×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,25 | $9,75 | $9,10 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Bianco | 1 1/3×6 Chip Size | Linear Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $18,25 | $17,30 | $16,15 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Grigio | 1 1/3×6 Chip Size | Linear Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $18,25 | $17,30 | $16,15 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Moka | 1 1/3×6 Chip Size | Linear Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $18,25 | $17,30 | $16,15 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Nero | 1 1/3×6 Chip Size | Linear Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $18,25 | $17,30 | $16,15 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Bianco | 4×8, 4×16 Chip Size | Splitwall Mosaic – 16×24; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $24,25 | $22,95 | $21,45 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Grigio | 4×8, 4×16 Chip Size | Splitwall Mosaic – 16×24; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $24,25 | $22,95 | $21,45 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Moka | 4×8, 4×16 Chip Size | Splitwall Mosaic – 16×24; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $24,25 | $22,95 | $21,45 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Nero | 4×8, 4×16 Chip Size | Splitwall Mosaic – 16×24; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $24,25 | $22,95 | $21,45 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Bianco | 2 3/4×32 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $18,85 | $17,85 | $16,70 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Grigio | 2 3/4×32 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $18,85 | $17,85 | $16,70 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Moka | 2 3/4×32 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $18,85 | $17,85 | $16,70 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Nero | 2 3/4×32 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $18,85 | $17,85 | $16,70 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Bianco | 2 3/4×48 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $27,50 | $26,05 | $24,35 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Grigio | 2 3/4×48 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $27,50 | $26,05 | $24,35 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Moka | 2 3/4×48 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $27,50 | $26,05 | $24,35 | 12-14 Weeks |
| Alchimia | Nero | 2 3/4×48 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $27,50 | $26,05 | $24,35 | 12-14 Weeks |
| Amelia | Green | 1.5×5 Chip | Elongated Hexagon Mosaic – 9.88×11.16; Mesh Mount | | Glossy | pc | $12,30 | $11,65 | $10,90 | 1-2 Weeks |
| Amelia | Light Gray | 1.5×5 Chip | Elongated Hexagon Mosaic – 9.88×11.16; Mesh Mount | | Glossy | pc | $12,30 | $11,65 | $10,90 | 1-2 Weeks |
| Amelia | Slate Blue | 1.5×5 Chip | Elongated Hexagon Mosaic – 9.88×11.16; Mesh Mount | | Glossy | pc | $12,30 | $11,65 | $10,90 | 1-2 Weeks |
| Amelia | Snow | 1.5×5 Chip | Elongated Hexagon Mosaic – 9.88×11.16; Mesh Mount | | Glossy | pc | $12,30 | $11,65 | $10,90 | 1-2 Weeks |
| Amelia | Timber | 1.5×5 Chip | Elongated Hexagon Mosaic – 9.88×11.16; Mesh Mount | | Glossy | pc | $12,30 | $11,65 | $10,90 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Charcoal | 12×12 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,85 | $7,45 | $6,95 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Charcoal | 12×12 | | Rectified | Polished | sq/ft | $7,85 | $7,45 | $6,95 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 12×12 | | Rectified | Matte – Glazed | sq/ft | $5,80 | $5,50 | $5,10 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 12×12 | | Rectified | Polished – Glazed | sq/ft | $5,80 | $5,50 | $5,10 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Warm White | 12×12 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,20 | $5,90 | $5,50 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Warm White | 12×12 | | Rectified | Polished | sq/ft | $6,20 | $5,90 | $5,50 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Charcoal | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,10 | $6,75 | $6,30 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Charcoal | 12×24 | | Rectified | Polished | sq/ft | $7,10 | $6,75 | $6,30 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Mica | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,10 | $5,80 | $5,40 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Mica | 12×24 | | Rectified | Polished | sq/ft | $6,10 | $5,80 | $5,40 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Smoke | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,10 | $5,80 | $5,40 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Smoke | 12×24 | | Rectified | Polished | sq/ft | $6,10 | $5,80 | $5,40 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 12×24 | | Rectified | Matte – Glazed | sq/ft | $5,55 | $5,25 | $4,90 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 12×24 | | Rectified | Polished – Glazed | sq/ft | $5,55 | $5,25 | $4,90 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Warm White | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,10 | $5,80 | $5,40 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Warm White | 12×24 | | Rectified | Polished | sq/ft | $6,10 | $5,80 | $5,40 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Charcoal | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,45 | $7,05 | $6,60 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Charcoal | 24×24 | | Rectified | Polished | sq/ft | $7,45 | $7,05 | $6,60 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Mica | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,95 | $5,65 | $5,30 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Mica | 24×24 | | Rectified | Polished | sq/ft | $5,95 | $5,65 | $5,30 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Smoke | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,95 | $5,65 | $5,30 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Smoke | 24×24 | | Rectified | Polished | sq/ft | $5,95 | $5,65 | $5,30 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 24×24 | | Rectified | Matte – Glazed | sq/ft | $5,40 | $5,10 | $4,75 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 24×24 | | Rectified | Polished – Glazed | sq/ft | $5,40 | $5,10 | $4,75 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Warm White | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,95 | $5,65 | $5,30 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Warm White | 24×24 | | Rectified | Polished | sq/ft | $5,95 | $5,65 | $5,30 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 24×48 | | Rectified | Matte – Glazed | sq/ft | $6,85 | $6,50 | $6,05 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 24×48 | | Rectified | Polished – Glazed | sq/ft | $6,85 | $6,50 | $6,05 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Charcoal | 2×2 Chip Size | Block Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $14,80 | $14,00 | $13,10 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Mica | 2×2 Chip Size | Block Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $14,80 | $14,00 | $13,10 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Smoke | 2×2 Chip Size | Block Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $14,80 | $14,00 | $13,10 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 2×2 Chip Size | Block Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte – Glazed | sq/ft | $14,80 | $14,00 | $13,10 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Warm White | 2×2 Chip Size | Block Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $14,80 | $14,00 | $13,10 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Charcoal | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Charcoal | 3×24 | Bullnose | Rectified | Polished | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Mica | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Mica | 3×24 | Bullnose | Rectified | Polished | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Smoke | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Smoke | 3×24 | Bullnose | Rectified | Polished | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte – Glazed | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Ansel | True White | 3×24 | Bullnose | Rectified | Polished – Glazed | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Warm White | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Ansel | Warm White | 3×24 | Bullnose | Rectified | Polished | pc | $11,95 | $11,30 | $10,55 | 1-2 Weeks |
| Apollo | Antracit | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,40 | $6,05 | $5,70 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,40 | $6,05 | $5,70 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,40 | $6,05 | $5,70 | 1-2 Weeks |
| Apollo | Antracit | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,60 | $6,25 | $5,85 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,60 | $6,25 | $5,85 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $6,60 | $6,25 | $5,85 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Antracit | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,80 | $8,30 | $7,80 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Antracit | 24×48 | | Rectified | Structured | sq/ft | $9,20 | $8,75 | $8,15 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,80 | $8,30 | $7,80 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 24×48 | | Rectified | Structured | sq/ft | $9,20 | $8,75 | $8,15 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $8,80 | $8,30 | $7,80 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 24×48 | | Rectified | Structured | sq/ft | $9,20 | $8,75 | $8,15 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Antracit | 48×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,25 | $9,70 | $9,10 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 48×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,25 | $9,70 | $9,10 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 48×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $10,25 | $9,70 | $9,10 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Antracit | 6×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,70 | $7,25 | $6,80 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 6×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,70 | $7,25 | $6,80 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 6×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,70 | $7,25 | $6,80 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Antracit | 2×24, 4×24 & 6×24 Chip sizes | Plank – 12×24: Mesh Mount | Rectified | Matte | pc | $22,60 | $21,40 | $20,00 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 2×24, 4×24 & 6×24 Chip sizes | Plank – 12×24: Mesh Mount | Rectified | Matte | pc | $22,60 | $21,40 | $20,00 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 2×24, 4×24 & 6×24 Chip sizes | Plank – 12×24: Mesh Mount | Rectified | Matte | pc | $22,60 | $21,40 | $20,00 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Antracit | 2×2 Chip Size | Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $17,75 | $16,80 | $15,70 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 2×2 Chip Size | Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $17,75 | $16,80 | $15,70 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 2×2 Chip Size | Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $17,75 | $16,80 | $15,70 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Antracit | 12×24 | Stairtread | Rectified | Matte | pc | $24,30 | $23,00 | $21,50 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Antracit | 12×24 | Stairtread | Rectified | Structured | pc | $24,30 | $23,00 | $21,50 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 12×24 | Stairtread | Rectified | Matte | pc | $24,30 | $23,00 | $21,50 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 12×24 | Stairtread | Rectified | Structured | pc | $24,30 | $23,00 | $21,50 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 12×24 | Stairtread | Rectified | Matte | pc | $24,30 | $23,00 | $21,50 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 12×24 | Stairtread | Rectified | Structured | pc | $24,30 | $23,00 | $21,50 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Antracit | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $12,90 | $12,20 | $11,40 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Bianco | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $12,90 | $12,20 | $11,40 | 12-14 Weeks |
| Apollo | Grigio | 3×24 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $12,90 | $12,20 | $11,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | Beige | 12×24 Decoro | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,70 | $5,40 | $5,05 | 12-14 Weeks |
| Astros | Black | 12×24 Decoro | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,70 | $5,40 | $5,05 | 12-14 Weeks |
| Astros | Dark Grey | 12×24 Decoro | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,70 | $5,40 | $5,05 | 12-14 Weeks |
| Astros | Grey | 12×24 Decoro | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,70 | $5,40 | $5,05 | 12-14 Weeks |
| Astros | White | 12×24 Decoro | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,70 | $5,40 | $5,05 | 12-14 Weeks |
| Astros | Beige | 12×24 | | Non-Rectified | Matte | sq/ft | $4,90 | $4,65 | $4,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Black | 12×24 | | Non-Rectified | Matte | sq/ft | $4,90 | $4,65 | $4,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Dark Grey | 12×24 | | Non-Rectified | Matte | sq/ft | $4,90 | $4,65 | $4,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Grey | 12×24 | | Non-Rectified | Matte | sq/ft | $4,90 | $4,65 | $4,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | White | 12×24 | | Non-Rectified | Matte | sq/ft | $4,90 | $4,65 | $4,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Beige | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,10 | $4,85 | $4,50 | 12-14 Weeks |
| Astros | Black | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,10 | $4,85 | $4,50 | 12-14 Weeks |
| Astros | Dark Grey | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,10 | $4,85 | $4,50 | 12-14 Weeks |
| Astros | Grey | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,10 | $4,85 | $4,50 | 12-14 Weeks |
| Astros | White | 12×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,10 | $4,85 | $4,50 | 12-14 Weeks |
| Astros | Beige | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,30 | $5,05 | $4,70 | 12-14 Weeks |
| Astros | Black | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,30 | $5,05 | $4,70 | 12-14 Weeks |
| Astros | Dark Grey | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,30 | $5,05 | $4,70 | 12-14 Weeks |
| Astros | Grey | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,30 | $5,05 | $4,70 | 12-14 Weeks |
| Astros | White | 24×24 | | Rectified | Matte | sq/ft | $5,30 | $5,05 | $4,70 | 12-14 Weeks |
| Astros | Beige | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | Black | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | Dark Grey | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | Grey | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | White | 24×48 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | Beige | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | Black | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | Dark Grey | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | Grey | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | White | 32×32 | | Rectified | Matte | sq/ft | $7,20 | $6,85 | $6,40 | 12-14 Weeks |
| Astros | Beige | 2×2 Chip Size | Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $15,05 | $14,25 | $13,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Black | 2×2 Chip Size | Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $15,05 | $14,25 | $13,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Dark Grey | 2×2 Chip Size | Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $15,05 | $14,25 | $13,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Grey | 2×2 Chip Size | Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $15,05 | $14,25 | $13,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | White | 2×2 Chip Size | Mosaic – 12×12; Mesh Mount | Rectified | Matte | sq/ft | $15,05 | $14,25 | $13,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Beige | 3×24 | Bullnose | Non-Rectified | Matte | pc | $12,80 | $12,15 | $11,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Black | 3×24 | Bullnose | Non-Rectified | Matte | pc | $12,80 | $12,15 | $11,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Dark Grey | 3×24 | Bullnose | Non-Rectified | Matte | pc | $12,80 | $12,15 | $11,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Grey | 3×24 | Bullnose | Non-Rectified | Matte | pc | $12,80 | $12,15 | $11,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | White | 3×24 | Bullnose | Non-Rectified | Matte | pc | $12,80 | $12,15 | $11,35 | 12-14 Weeks |
| Astros | Beige | 3×32 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $15,80 | $15,00 | $14,00 | 12-14 Weeks |
| Astros | Black | 3×32 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $15,80 | $15,00 | $14,00 | 12-14 Weeks |
| Astros | Dark Grey | 3×32 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $15,80 | $15,00 | $14,00 | 12-14 Weeks |
| Astros | Grey | 3×32 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $15,80 | $15,00 | $14,00 | 12-14 Weeks |
| Astros | White | 3×32 | Bullnose | Rectified | Matte | pc | $15,80 | $15,00 | $14,00 | 12-14 Weeks |
| Aura | Ghepard | 24×48 | | Rectified | Polished | sq/ft | $38,30 | $36,30 | $33,90 | 12-14 Weeks |
